Барабаны кабельные пружинные серии БК
![]() ![]() |
Барабан кабельный пружинный предназначен для автоматической намотки-смотки кабеля с заданным усилием под воздействием приводных пружин при движении потребителя электроэнергии (электромагнит, грейфер) вверх–вниз от источника питания.
Корпус выполнен из листовой стали и имеет степень защиты — IP54 по ГОСТ14254-80. Максимальная длина разматываемого кабеля варьируется от 20 до 40 метров в зависимости от модели кабельного барабана. Максимальный ток на контактном кольце 63–160 А в зависимости от серии барабана. Усилие смотки создают плоские спиральные пружины, назначенный ресурс эксплуатации которых 25000 циклов. Для регулировки усилия смотки служит храповый механизм.
Удобное расположение выводных контактов позволяет потребителю самостоятельно и без особых усилий осуществлять соединение кабеля с барабаном. Для надежного монтирования кабельного барабана на грузоподъемное оборудование предусмотрен прочный сварной кронштейн.
| Наименование | Количество контактных колец, шт. | Длина кабеля, м | Межцентровое расстояние D, мм | Макс. ток на кольце, А | Габаритные размеры АхВхС, мм | Масса, кг |
| БК20-3-63 | 3 | 20 | 433 | 63 | Ø588х496хØ560 | 105 |
| БК20-5-63 | 5 | 20 | 503 | 63 | Ø588х566хØ560 | 111 |
| БК20-7-63 | 7 | 20 | 564 | 63 | Ø588х627хØ560 | 118 |
| БК20-8-63 | 8 | 20 | 639 | 63 | Ø588х686хØ560 | 123 |
| БК40-3-63 | 3 | 40 | 573 | 63 | Ø588х620хØ560 | 142 |
| БК40-5-63 | 5 | 40 | 639 | 63 | Ø588х686хØ560 | 154 |
| БК40-7-63 | 7 | 40 | 705 | 63 | Ø588х752хØ560 | 166 |
| БК25-3-100 | 3 | 25 | 605 | 100 | Ø750х665хØ700 | 218 |
| БК25-5-100 | 5 | 25 | 689 | 100 | Ø750х759хØ700 | 233 |
| БК25-7-100 | 7 | 25 | 773 | 100 | Ø750х833хØ700 | 245 |
| БК32-3-160 | 3 | 32 | 735 | 160 | Ø925х795хØ875 | 405 |
| БК32-5-160 | 5 | 32 | 801 | 160 | Ø925х861хØ875 | 428 |
| БК32-7-160 | 7 | 32 | 867 | 160 | Ø925х921хØ875 | 450 |


