Электротельфер канатный с двухрельсовой крановой тележкой KVAT

Электрический канатный тельфер серии KVAT представляет собой стационарный электротельфер, установленный на двухрельсовую крановую тележку, что позволяет максимально увеличить грузоподъемность и стабильность подъема груза. Данная серия талей используется для подъема более тяжелых грузов (от 20 до 32 тонн), при этом скорость подъема в зависимости от полиспаста составит от 0,6 до 4 м в минуту. Тельфер КVAT может быть установлен как составная часть крана (кран-балки), при этом крепление тали осуществляется за счет регулирующих шайб. Канатные электротельферы серии
KVAT управляются с помощью 4-х или 6-ти кнопочного пульта.
| Тип | а=2/1 | Размеры, мм |
| Высота подъема,м | Грузоподъёмность,кг |
| Скорость подъёма, м/мин |
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 |
| L1 |
| KVAT20 | Н1 | 8.5 | 2000 | 943 | 943 | 990 | 990 |
| Н2 | 11.5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 |
| НЗ | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 |
| Н4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 |
| Н5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 |
| KVAT30 | Н1 | 7.5 | 3200 | 957 | 986 | 980 | 980 |
| Н2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 |
| НЗ | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 |
| Н4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 |
| Н5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 |
| KVAT40 | Н1 | 6.5 | 5000 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 |
| Н2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 |
| НЗ | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 |
| Н4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 |
| Н5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 |
| Н6 | 32 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 |
| | Размеры, мм |
| | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В* | В1 | В2 | В3 | Н1 | Н2 | D | b | е | d |
| KVAT20 | 219 | 355 | 5 | 132 | 555 | 1000 | 380 | 40 | 480 | 540 | 515 | d=160 | 50 | 23 | 10 |
| 269 | 455 | 182 | 655 |
| 324 | 565 | 237 | 765 |
| 434 | 785 | 347 | 985 |
| 544 | 1005 | 457 | 1205 |
| KVAT30 | 219 | 355 | 5 | 132 | 555 | 1000 | 380 | 45 | 480 | 612 | 515 | d=160 | 50 | 23 | 12 |
| 269 | 455 | 182 | 655 |
| 324 | 565 | 237 | 765 |
| 434 | 785 | 347 | 985 |
| 544 | 1005 | 457 | 1205 |
| KVAT40 | 219 | 363 | 62 | 64 | 643 | 1200 | 480 | 50 | 535 | 806 | 595 | d=200 | 50 | 42 | 14 |
| 270 | 458 | 112 | 738 |
| 312 | 550 | 158 | 830 |
| 436 | 796 | 281 | 1076 |
| 558 | 1042 | 404 | 1322 |
| 668 | 1261 | 514 | 1541 |
* - Размер "В" заказывается клиентом

| Тип | а=4/1 | Размеры, мм |
| Высота подъёма, м | Грузоподъёмность кг |
| Скорость подъёма, м/мин |
| 4 | 6 | 4/1 | 6/1 |
| L1 |
| KVAT20 | Н1 | 7.5 | 4000 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 |
| Н2 | 11 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 |
| НЗ | 14.5 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 |
| KVAT30 | H1 | 6.5 | 6300 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 |
| Н2 | 9.5 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 |
| НЗ | 12.5 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 |
| KVAT40 | H1 | 6 | 10000 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 |
| Н2 | 9 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 |
| НЗ | 12.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 |
| Н4 | 16 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 |
| | Размеры, мм |
| | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В* | В1 | В2 | В3 | Н1 | Н2 | D | b | е | d |
| KVAT20 | 324 | 565 | 25 | 132 | 765 | 1000 | 510 | 50 | 480 | 530 | 515 | d=160 | 50 | 1.5 | 10 |
| 434 | 785 | -30 | 242 | 985 |
| 544 | 1005 | -85 | 352 | 1205 |
| KVAT30 | 324 | 565 | 30 | 76 | 765 | 1000 | 510 | 56 | 480 | 555 | 515 | d=160 | 50 | 1.5 | 12 |
| 434 | 785 | -25 | 186 | 985 |
| 544 | 1005 | -80 | 296 | 1205 |
| KVAT40 | 312 | 550 | 50 | 42 | 830 | 1200 | 572 | 63 | 535 | 765 | 595 | d=200 | 50 | 2 | 14 |
| 435 | 796 | -10 | 165 | 1076 |
| 558 | 1042 | -70 | 288 | 1322 |
| 668 | 1261 | -105 | 398 | 1541 |
* - Размер "В" заказывается клиентом

| Тип | а=4/1 | Размеры, мм |
| Высотаподъема,м | Грузоподъёмность,кг |
| Скорость подъёма, м/мин |
| 2.5 | 4 | 2.5/0.6 | 4/0.6 |
| L1 |
| KVAT50 | Н1 | 6 | 20000 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Н2 | 9 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| НЗ | 12 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
| Н4 | 18 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 |
| | Размеры, мм |
| | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В* | В1 | В2 | В3 | Н1 | Н2 | D | b | е | d |
| KVAT50 | 325 | 55 | 52 | 1152 | 1500 | 1200 1600 | 720 | 100 | 106 | 890 | 799 | d=250 | 60 | 26 | 18 |
| 425 | 5 | 152 | 1352 | 1700 |
| 525 | -45 | 252 | 1552 | 1900 |
| 725 | -90 | 452 | 1952 | 2300 |
| Тип | а=4/1 | Размеры, мм |
| Высота подъема, м | Грузоподъёмность, кг |
| Скорость подъёма, м/мин |
| 2.5 | 4 | 2.5/0.6 | 4/0.6 |
| L1 |
| KVAT60 | Н1 | 7 | 25000 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Н2 | 8.5 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| ИЗ | 11.5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Н4 | 14.5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Н5 | 17.5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Н6 | 20.5 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Н7 | 23.5 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| KVAT64 | Н1 | 5.5 | 32000 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Н2 | 7 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| НЗ | 9.5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Н4 | 12 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Н5 | 14.5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Н6 | 17 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Н7 | 20 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| | Размеры, мм |
| | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В* | В1 | В2 | В3 | Н1 | Н2 | D | Ь | е | d |
| KVAT60 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1718 | 1600 2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | d=315 | 65 | 29 | 20 |
| 444 | 116 | 90 | 1390 | 1818 |
| 549 | 169 | 195 | 1600 | 2028 |
| 564 | 221 | 300 | 1810 | 2238 |
| 759 | 273 | 355 | 2020 | 2448 |
| 864 | 326 | 410 | 2230 | 2658 |
| 969 | 378 | 465 | 2440 | 2868 |
| KVAT64 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1690 | 1600 2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | d=315 | 65 | 29 | 24 |
| 444 | 116 | 90 | 1390 | 1790 |
| 549 | 169 | 195 | 1600 | 2000 |
| 564 | 221 | 300 | 1810 | 2210 |
| 759 | 273 | 355 | 2020 | 2420 |
| 864 | 326 | 410 | 2230 | 2630 |
| 969 | 378 | 465 | 2440 | 2840 |
* - Размер "В" заказывается клиентом
| Тип | а=4/1 | Размеры, мм |
| Высота подъема, м | Грузоподъёмность, кг |
| Скорость подъёма, м/мин |
| 4 | 6 | 4/1 | 6/1 |
| L1 |
| KVATB64 | Н1 | 7 | 25000 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Н2 | 8.5 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| НЗ | 11.5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Н4 | 14.5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Н5 | 17.5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Н6 | 20.5 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Н7 | 23.5 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| | Размер, мм |
| | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В* | В1 | В2 | В3 | Н1 | Н2 | D | b | е | d |
| KVATB64 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1718 | 1600 2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | d=315 | 65 | 29 | 20 |
| 444 | 116 | 90 | 1390 | 1818 |
| 549 | 169 | 195 | 1600 | 2028 |
| 564 | 221 | 300 | 1810 | 2238 |
| 759 | 273 | 355 | 2020 | 2448 |
| 864 | 326 | 410 | 2230 | 2658 |
| 969 | 378 | 465 | 2440 | 2868 |
* - Размер "В" заказывается клиентом