Грейферы электромеханические (моторные) двухчелюстные
Сфера примененияГрейферы электромеханические предназначены для работы крановыми механизмами с навалочными грузами, такими как уголь, цемент, песок, щебень, торф, зерно и т.п.Подвешивается непосредственно на крюк крана. Все грейферы изготавливаются с использованием ноу-хау нашего предприятия, позволяющего исключить быстрый износ осей грейфера. Наше предприятие изготовит специальный грейфер под конкретные задачи заказчика. |
![]() |
Технические данные
| Наименование | Масса грейфера, кг | Насыпная плотность, т/м3 | Геометрич. вместимость, м3 | Макс. масса груза, кг | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Рекоменд. грузоподъ-ть крана | Разгрузка вагонов |
| ГМ3,2-Л2-В-1,6 | 1400 | 0,4-1,0 | 1,6 | 1800 | ВЛ1-Л2 | 3,2 | + |
| ГМ5-ВЛ2-В-2,5 | 2400 | 0,4-0,63 | 2,5 | 2600 | ВЛ1-ВЛ2 | 5 | + |
| ГМ5-Л2-В-2,0 | 2300 | 0,4-1,0 | 2,0 | 2700 | ВЛ1-Л2 | 5 | + |
| ГМ5-С2-В-1,6 | 2200 | 1,0-1,6 | 1,6 | 2800 | С1-С2 | 5 | + |
| ГМ5-Т2-В-0,8 | 2200 | 2,0-3,2 | 0,8 | 2800 | Т1-Т2 | 5 | + |
| ГМ6,3-С3-В-1,6 | 2400 | 1,0-2,0 | 1,6 | 3900 | С1-С3 | 6,3 | + |
| ГМ6,3-Т2-В-1,0 | 2600 | 2,0-3,2 | 1,0 | 3700 | Т1-Т2 | 6,3 | + |
| ГМ8-Л2-В-2,5 | 3300 | 0,4-1,0 | 2,5 | 4700 | ВЛ1-Л2 | 8 | + |
| ГМ8-С3-В-2,0 | 3300 | 1,0-2,0 | 2,0 | 4700 | С1-С3 | 8 | + |
| ГМ8-Т2-В-1,2 | 3300 | 2,0-3,2 | 1,2 | 4700 | Т1-Т2 | 8 | + |
| ГМ10-Л2-В-3,2 | 4300 | 0,4-1,0 | 3,2 | 5700 | ВЛ1-Л2 | 10 | + |
| ГМ10-С3-В-2,5 | 4300 | 1,0-2,0 | 2,5 | 5700 | С1-С3 | 10 | + |
| ГМ10-T2-В-1,6 | 4300 | 2,0-3,2 | 1,6 | 5700 | Т1-Т2 | 10 | + |
| ГМ10-ВT2-В-1,2 | 4300 | 3,2-4,0 | 1,2 | 5700 | ВT1-ВT2 | 10 | + |
| ГМ12.5-Л2-В-4,0 | 5500 | 0,4-1,0 | 4,0 | 7000 | ВЛ1-Л2 | 12,5 | + |
| ГМ12.5-С3-В-3,2 | 5500 | 1,0-2,0 | 3,2 | 7000 | С1-С3 | 12,5 | + |
| ГМ12,5-Т2-В-2,0 | 5500 | 2,0-3,2 | 2,0 | 7000 | Т1-Т2 | 12,5 | + |
| ГМ16-Л2-В-5,0 | 7000 | 0,4-1,0 | 5,0 | 9000 | ВЛ1-Л2 | 16 | + |
| ГМ16-С3-В-4,0 | 7000 | 1,0-2,0 | 4,0 | 9000 | С1-С3 | 16 | + |
| ГМ16-Т2-В-2,5 | 7000 | 2,0-3,2 | 2,5 | 9000 | Т1-Т2 | 16 | + |
| ГМ16-ВТ2-В-2,0 | 7000 | 3,2-4,0 | 2,0 | 9000 | ВT1-ВT2 | 16 | + |
| ГМ20-Л2-6,3 | 8800 | 0,4-1,0 | 6,3 | 11200 | ВЛ1-Л2 | 20 | - |
| ГМ20-С3-5,0 | 8800 | 1,0-2,0 | 5,0 | 11200 | С1-С3 | 20 | - |
| ГМ20-Т2-3,2 | 8800 | 2,0-3,2 | 3,2 | 11200 | Т1-Т2 | 20 | - |
| ГМ20-ВT2-2,5 | 8800 | 3,2-4,0 | 2,5 | 11200 | ВT1-ВT2 | 20 | - |

Группы грузов по ГОСТ24599-87:
ВЛ1-Л2 (весьма легкие - легкие)– уголь, кокс, шлак угольный, зерно, семена, сахар и т.п.
С1-С3 (средние ) – песок, щебень, гравий, цемент, уголь-отсев, шлак металлургический,шамот, соль, сера, удобрения, почва и т.п.
Т1-Т2 (тяжелые) – бокситы,медно-никелевый и железорудный концентрат,руда разных типов, ферросплавы и т.п.
ВТ1-ВТ2 (весьма тяжелые) – свинцовый концентрат и т.п.
Если Вы не смогли выбрать серийный грейфер, наше предприятие изготовит специальный грейфер под Ваши задачи.

