Электромагниты грузоподъемные для выгрузки скрапа из вагонов
Сфера примененияЭлектромагниты предназначены для выгрузки из вагонов и переноса крановыми механизмами холодного (окружающей среды) груза из ферромагнитных материалов: металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка.Электромагниты могут быть изготовлены в термостойком исполнении (для переноса грузов с температурой до 650°С), а также для работы в подводных условиях. Наше предприятие изготовит любой электромагнит под конкретные задачи заказчика. Отличительные особенности электромагнитовВысокое качество изготовления специально разработанного корпуса электромагнита, оригинальная технология сборки и применение новых изоляционных материалов и компаундов обеспечивают:
| ![]() |
Технические данные
| Характеристики | ЭМГ230/ 150-46/ A-У1 | ЭМГ230/ 150-44/ M-У1 | ЭМГ260/ 180-48/ A-У1 | ЭМГ260/ 180-44/ M-У1 | ЭМГ300/ 200-52/ A-У1 | ЭМГ300/ 200-48/ M-У1 | ЭМГ350/ 220-58/ A-У1 | ЭМГ350/ 220-54/ M-У1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток, A | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Номинальная мощность, кВт | 24,2 | 19,8 | 30,8 | 30,8 | 39,6 | 39,6 | 44 | 44 |
| Установившаяся мощность, кВт | 15,7 | 15,7 | 20 | 20 | 26 | 26 | 29 | 29 |
| Отрывное усилие, кг | 110000 | 110000 | 130000 | 130000 | 160000 | 160000 | 200000 | 200000 |
| Грузопод-ть на слябе, кг | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 |
| Грузопод-ть (кг) на скрапе 3A плотностью 0,8 т/м3 1,6 т/м3 2,4 т/м3 | 1600 2200 3500 | 1600 2200 3500 | 1800 2600 4000 | 1800 2600 4000 | 2200 3200 4800 | 2200 3200 4800 | 3000 4000 6500 | 3000 4000 6500 |
| Грузопод-ть на стружке 15А, кг | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
| Грузопод-ть на чушке, кг | 3300 | 3300 | 3900 | 3900 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 |
| Размеры AxBxC, мм | 2300x1500 x460 | 2300x1500 x440 | 2600x1800 x480 | 2600x1800 x440 | 3000x2000 x520 | 3000x2000 x480 | 3500x2200 x580 | 3500x2200 x540 |
| Масса, кг | 5200 | 5500 | 7000 | 7600 | 9200 | 10000 | 12000 | 13000 |

