Электромагниты грузоподъемные для подводных работ
Сфера применения электромагнитов
- Электромагниты предназначены для подводных работ с металлической дробью, металлоломом и другими грузами.
- Данные грузоподъемные электромагниты могут быть изготовлены с медной или алюминиевой обмоткой, с одинаковыми грузоподъемными параметрами, при этом алюминиевые электромагниты легче медных.
- Данные электромагниты могут использоваться на траверсе (изготавливается под конкретные нужды заказчика).
Отличительные особенности электромагнитов
- Возможность работы с грузами в подводных условиях.
- Высокая грузоподъемность электромагнитов, не уступающая по параметрам аналогичным электромагнитам в обычном исполнении (данные грузоподъемности указаны в разделах каждой серии).
- Большая теплоотводящая поверхность ЛИТОГО КОРПУСА электромагнита , оригинальная технология сборки и применение новых изоляционных материалов и компаундов обеспечивают:
- повышенную прочность и долговечность корпуса,
- снижение нагрева электромагнита,
- экономию электроэнергии на тонну переносимого груза,
- высокую продолжительность непрерывной работы,
- стабильность грузоподъемных параметров в процессе работы,
- высокую надежность и долговечность обмотки.
Технические данные электромагнитов
| Наименование электромагнита | Отрывное усилие кг, не менее | Масса магнита, Ал./Медь, кг | Номинальный ток, А | Мощность номинальн,Вт | Мощность при нагретой катушке,Вт | Рекомендуемая грузоподъемность крана, тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМГ 078-30/П | 9 000 | 550/600 | 16 ±8% | 3 600 | 2 400 | 3,2; 5 |
| ЭМГ 117-32/П | 27 000 | 1350/1500 | 45 ±8% | 9 900 | 6 600 | 5 |
| ЭМГ 130-34/П | 30 000 | 1600/2000 | 55 ±8% | 12 100 | 8 100 | 5 |
| ЭМГ 140-35/П | 35 000 | 2100/2400 | 66 ±8% | 14 500 | 9 700 | 5, 10 |
| ЭМГ 155-38/П | 40 000 | 2500/3000 | 75 ±8% | 16 500 | 11 200 | 5, 10 |
| ЭМГ 165-42/П | 50 000 | 3200/3800 | 85 ±8% | 18 700 | 13 400 | 10, 16 |
| ЭМГ 180-42/П | 60 000 | 3700/4400 | 97 ±8% | 21 300 | 15 200 | 10, 16 |
| ЭМГ 200-42/П | 70 000 | 4300/5200 | 115 ±8% | 25 300 | 18 100 | 10, 16, 25 |
| ЭМГ 200-46/П | 80 000 | 5100/6100 | 130 ±8% | 28 600 | 20 000 | 10, 16, 25 |
| ЭМГ 230-46/П | 85 000 | 6100/7500 | 145 ±8% | 32 000 | 22 900 | 16, 25 |
| ЭМГ 110-64-42/П | 20 000 | 1500/1600 | 18±8% | 4 000 | 2 600 | 5, 10, 16 |
| ЭМГ 170-70-41/П | 30 000 | 2000/2200 | 35±8% | 7 700 | 5 200 | 16, 25 |
|
![]() |

