Железоотделители подвесные серии ЭМЖ
Сфера применения
Подвесной железоотделитель является неподвижным железоотделителем, в котором роль рабочего органа выполняет неподвижный электромагнит. В целях экономии электроэнергии подвесной железоотделитель может влючаться по сигналу металлодетектора. Подвесные электромагнитные железоотделители предназначены для извлечения ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами с шириной ленты от 650 до 2000 мм. Преимуществом подвесного железоотделителя является его компактность и возможность изменения его местоположения над конвейером.
- На нашем предприятии возможно изготовление подвесных железоотделителей под конкретные задачи заказчика.
Для того, чтобы купить подвесной железоотделитель, Вы можете обратиться к менеджерам компании по телефонам: (8332) 53-80-80, 53-73-28.
*Рекомендуем дополнительно приобретать системы управления железоотделителями серии ПН-500-Ж, что позволит увеличить срок службы железоотделителя.

Технические данные
| Наименование | Габариты, мм | Номин. ток обмоткипри 20°С, А | Мощность при установ. t°C, кВт | Ширина ленты конвейера, мм | Масса извлекаемых включений, кг | Глубина зоны извлечения, мм | Масса, кг |
| ЭМЖ 065/25 | 600х400х620 | 10 | 1,4 | 650 | 0,01—10 | 250 | 600 |
| ЭМЖ 065/35 | 600х400х680 | 14 | 2,0 | 650 | 0,01—10 | 350 | 750 |
| ЭМЖ 080/30 | 780х460х680 | 14 | 2,0 | 800 | 0,01—15 | 300 | 850 |
| ЭМЖ 080/40 | 780х460х760 | 17 | 2,4 | 800 | 0,01—15 | 400 | 1000 |
| ЭМЖ 100/35 | 980х500х760 | 17 | 2,4 | 1000 | 0,01—20 | 350 | 1100 |
| ЭМЖ 100/45 | 980х500х820 | 20 | 2,9 | 1000 | 0,01—20 | 450 | 1250 |
| ЭМЖ 120/40 | 1100х520х820 | 20 | 2,9 | 1200 | 0,01—25 | 400 | 1400 |
| ЭМЖ 120/55 | 1100х550х860 | 28 | 4,0 | 1200 | 0,01—25 | 550 | 1750 |
| ЭМЖ 140/45 | 1300х580х850 | 24 | 3,4 | 1400 | 0,01—25 | 450 | 1900 |
| ЭМЖ 140/60 | 1300х620х1020 | 37 | 5,3 | 1400 | 0,01—25 | 600 | 2300 |
| ЭМЖ 160/45 | 1500х640х880 | 28 | 4,0 | 1600 | 0,01—30 | 450 | 2100 |
| ЭМЖ 160/60 | 1500х660х1040 | 42 | 6,0 | 1600 | 0,01—30 | 600 | 3100 |
| ЭМЖ 180/45 | 1700х640х1020 | 37 | 5,3 | 1800 | 0,01—35 | 450 | 2900 |
| ЭМЖ 180/65 | 1700х680х1200 | 42 | 6,0 | 1800 | 0,01—35 | 600 | 3500 |
| ЭМЖ 200/50 | 1900х640х1080 | 42 | 6,0 | 2000 | 0,01—35 | 400 | 3700 |
| ЭМЖ 200/70 | 1900х700х1150 | 55 | 8,0 | 2000 | 0,01—35 | 600 | 4300 |
